ContPerson : Eamon He
Numéro de téléphone : 15812457038
Quel est l'app? : +8615812457038
Quantité de commande min : | 100 kilogrammes/kilogrammes | Prix : | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Exporting ply-Wooden Cases(110CM*75CM*71CM); Packed for your reference | Délai de livraison : | 3 à 5 jours ouvrables |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | Jiangxi, China | Nom de marque: | HSD |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001:2008 | Model Number: | PC200 19570RC 19570 19570SK 19570TL |
Détail Infomation |
|||
Excavator Brand: | For Komatsu Excavator | Model: | PC200 19570RC 19570 19570SK 19570TL |
---|---|---|---|
Technologie: | Coulée de précision | Applicable Industries: | Construction and Mining |
Weight: | 4KG/5.3KG /6.3KG | Tooth Material: | Alloy Steel |
Service: | OEM&ODM | Délai de paiement: | Acompte de 30%, 70% avant expédition |
Mettre en évidence: | PC200 excavatrice Bucket Teeth,Excavatrice Bucket Teeth de KOMATSU,19570 Dents de seau de pelleteuse |
Description de produit
Les pièces détachées de l' excavatrice CaterpillarPC200
Nom du produit | 19570RC 19570SK 19570TL Les dents de seau |
Matériel | Acier allié |
Le poids | Pour les véhicules à moteur électrique |
Technologie de fabrication | Coulée de précision |
Certificat | Pour les produits de base:2008 |
Dureté | 48 à 52 HRC |
Service OEM | Disponible |
Couleur | Le client est requis |
Avantages
1Forgeage en acier allié de haute qualité, dureté HRC 48-52
2.Points de coulée de précision, précision dimensionnelle ± 0,5 mm
30,8% à 12% d'économie de carburant par rapport aux concurrents
Quelle est l'application: +8619876391489
Je suis désolée.
Entrez votre message