Précision moulant 53103205 dents de seau de chargeur
ContPerson : Eamon He
Numéro de téléphone : 15812457038
Quel est l'app? : +8615812457038
| Quantité de commande min : | 4000 kilogrammes/kilogrammes | Prix : | $1.10 - $1.18 / Kilogram |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Exportation des caisses pli-en bois (110CM*75CM*71CM) ; Emballé pour votre référence | Capacité d'approvisionnement : | 1000 Ton / tonnes par mois |
| Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine | Nom de marque: | HSD |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001:2008 |
|
Détail Infomation |
|||
| Garantie: | 6month | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne, pièces de rechange lib |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIES APPLICABLES: | Ateliers de réparations de machines | Nom du produit: | Dent de chargeur |
| Matériau: | acier allié | Technologie de fabrication: | Moulage de précision |
| Dureté: | 48-52HRC | Service d'OEM: | Disponible |
| Application: | Autres | Numéro de pièce: | ZL50-2-3.5 |
| Poids: | ZL50-2-3.5 (9,8) | couleur: | client requis |
| Port: | Ningbo, Changhaï, Canton, Shenzhen, Xiamen | ||
Description de produit
ZL50-2-3.5 Dent du chargeur de la pelle
| Nom du produit | Coupeuse latérale |
| Matériel | Acier allié |
| Technologie de fabrication | Coulée de précision |
| Certificat | Pour les produits de base:2008 |
| Dureté | 48 à 52 HRC |
| Service OEM | Disponible |
| Couleur | Le client est requis |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message