
50Mn PC200 20Y 30 rouleau de voie de 00012 excavatrices
ContPerson : Eamon He
Numéro de téléphone : 15812457038
Quel est l'app? : +8615812457038
Minimum Order Quantity : | 1 PC | Prix : | USD25-50/pcs |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Palletizing/wooden box | Delivery Time : | 3-5 work days |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 5000PCS/Per month |
Place of Origin: | China | Nom de marque: | HSD |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 | Model Number: | PC200 PC300 PC400 PC500 |
Détail Infomation |
|||
Machine Model: | customer's require | Application: | Construction Machinery |
---|---|---|---|
Category: | Excavator Undercarriage Parts | Function: | Support and guide the excavator's movement |
Color: | Yellow/Black | Efficiency: | High |
Availability: | Rich Stock | Part Number: | Machine model |
Nickname: | Guide Pulley | Machine Type: | Excavator sprocket |
Size: | Standard | ||
Mettre en évidence: | Pc400 Pièces du train de roulement des excavatrices,PC500 Pièces de roulement du chariot de l'excavatrice,PC300 Pièces du train d'atterrissage des excavatrices |
Description de produit
Parties du chariot de l'excavateur Parties de rechange de l'excavateur Segment de broche pour PC200 PC300 PC400 PC500
Nom du produit | Parties détachées de la pelle à rouleaux pour PC200 PC300 PC400 PC500 |
Matériel | 50Mn/40MnB |
Finissez! | Il est lisse. |
Les couleurs | Noir ou jaune ou sur mesure |
Technique | Forge, coulée, usinage, traitement thermique, assemblage, peinture |
Dureté de surface | HRC 50 à 58. |
Durée de garantie | 2000 heures de travail |
Le paquet | Boîte de papier solide à l'exportation standard, palette en bois, caisse en bois |
Nom de code: | Le nombre d'heures | Le PC30 | PC35 | Le PC40 | Le PC45 |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Pour le PC75 | Le nombre d'établissements | Le nombre d'étoiles | Pour les produits: | |
Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par le règlement (UE) no 182/2011. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | |
La fourmi | E55/E55B | E70/E70B | E110/E110B | E120/E120B | E180 |
E215 | E225DLC | E235 et autres | E240 | E300B | |
E307 | E300J | E305 | E311 ou E312 | E320/E200B | |
E322: les produits chimiques | E324: | E325 | E330 | E339 et autres | |
E345 | E450 | ||||
Je suis HITACHI. | Pour les produits de la catégorie EX30 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la catégorie EX70 |
Pour les pièces de rechange | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les appareils à moteur électrique | autres produits de l'industrie | |
Pour les produits de l'annexe II: | autres produits de l'industrie | Pour les appareils à moteur électrique | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la catégorie EX600 | |
Pour les produits de la catégorie 0403 | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | |
Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour les produits de la sous-famille: | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3-6 Les produits de base | ZAXIS 240 | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 est un appareil de traitement de l'air | ZAXIS 870 | |
ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||||
Le moteur | D20 | D3 | D30 | D31 | D3L |
D3C | D37 | D3D | D4C | D40 | |
D4D | D4H | D41 | D45 | D50/D5/D5B | |
D53/D57/D58 | D60/D65 | D6D/D6 | D6C | D6H | |
D65 = D85ESS-2 | D75 | D7G/D7 | D80/D85 | D85A-12 | |
D8K | D8N | D9N | D135 | D150 | |
D155 | D255 | ||||
Le KATO | HD80 | HD140 | HD250 | HD400 ((HD450) | HD550 |
HD700 ((HD770) | HD820 ((HD850) | HD880 | HD900 | HD1023 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | HD2053 | ||
Je vous en prie. | SH60 | SH70 | SH100 | SH120 | SH200 |
SH210 | SH220 | SH280 | SH300 | SH320 | |
SH350 | SH360 | SH400 | SH450 | SH460 | |
LS2800FJ | S340 | Résultats de l'enquête | |||
Les effets du médicament | Le nombre de points | Le nombre total de personnes | Le nombre de points | SK07-N2 | SK07/2/7 |
Résultats de l'enquête | SK120-3-5-6 | Le nombre d'établissements | Le nombre total de personnes | SK200-1-3-5-6-8 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | SK250 | SK260 | |
SK300-3-6 | SK320 | Produits à base d'alcool | SK400 | SK450 | |
Je vous en prie. | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 |
DH200 | DH220 | DH215 | DH220 | DH258 | |
DH280 | DH300 | DH360 | DH370-9 | DH400 | |
DH420 | DH500 | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Le code de l'entreprise | ||
Je suis Hyundai. | R60 | R80 | R130-5-7 | R150 | R200 |
R200 à 5 | R210 | R210 à 7 | R215 à 7 | R220 à 5 | |
R225 à 7 | R260 à 5 | R265 | R290 | R300 à 5 | |
R305 | R320 | R385 | R420 | R450-3 à 5 | |
VOLVO | Le montant de l'aide | Le produit doit être présent dans le corps. | Le code de conduite | Les produits de base | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
Les produits de base sont les suivants: | Le nombre d'heures | Le code de conduite | Résultats de la recherche | ||
Je ne sais pas. | U10 | U20 | U25 | KX35 | KX50 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le KX71-2/-3 | KX85 | KX135 | KX155 | |
KX161 | KX121 | ||||
YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 | YC135 | |
YANMAR | YM55 | YM75 | |||
Pour les appareils électriques | Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à moteur | Pour les appareils à moteur |
Le | E10 | E14 | E17 | X320 | X320 |
Je vous en prie! | TB108 | Le nombre de cas | TB125 | TB145 | TB250 |
Je ne sais pas. | Le nombre d'émissions de CO2 | MS180 | MS230 | MS280 | |
Chargeur | 980C | 966D | Pour les appareils électroniques | Pour les machines à coudre | 936E |
Un bon outil de mise à la terre détermine les performances de la machine dans diverses applications.Nous à HSD vous fournir des solutions intelligentes pour les points dentaires qui sont l'application et la machine correspondant.Conception de contour lisse qui offre une pénétration maximale et résiste à la fatigue. Haute résistance, matériau d'acier allié traité thermiquement pour un impact élevé et résister à l'abrasion avec la résistance du système,et enfin,les changements sont faciles et sûrs.
Maison d'usure des dents de seau
Détails de l'emballage : Emballage, boîtier en contreplaqué ((110CM*71CM*76CM)
Détails de livraison: 5 à 15 jours après confirmation de la commande
R: Nous sommes une usine.
A: Généralement, il est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock. ou il est de 15 à 20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais ne pas payer le coût du fret.
R: Paiement <= 1000USD, 100% à l'avance. Paiement>= 1000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez une autre question, pls n'hésitez pas à nous contacter comme ci-dessous:
WECHAT/TEL:15812457038Vous êtes en train d' écrire?15812457038
Entrez votre message