
50Mn PC200 20Y 30 rouleau de voie de 00012 excavatrices
ContPerson : Eamon He
Numéro de téléphone : 15812457038
Quel est l'app? : +8615812457038
Minimum Order Quantity : | 1 pcs | Prix : | USD80-280/pcs |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Wooden Case/Wood Pallet | Délai de livraison : | 5-8 jours ouvrables |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | mois 5000pcs/per |
Place of Origin: | FuJian,China | Nom de marque: | HSD |
---|---|---|---|
Certification: | IOS9001 | Model Number: | PC200 PC300 PC400 PC500 |
Détail Infomation |
|||
Port: | guangzhou | Delivery Terms: | Express,Sea,Air |
---|---|---|---|
Key Word: | Eexavator Undercarriage parts | Processus de produit: | Extinction appropriée |
Size: | Customized | Nickname: | Support Wheel |
Maintenance: | Régulièrement | Surface Finish: | Color Coated |
Sale Place: | Guangzhou China | Type de machine: | Véhicule de voie |
Colour: | Yellow or Black or Customer Required | Surface Hardness: | HRC52-58 |
Condition: | 100%new | ||
Mettre en évidence: | Pc400 Pièces du train de roulement des excavatrices,PC300 Pièces du train d'atterrissage des excavatrices,Pc200 Pièces du train d'excavation |
Description de produit
Pièces détachées de chariot de l'excavatrice Pièces de chariot de l'excavatrice Chaînes de l'excavatrice Liens de piste Pour PC200 PC300 PC400 PC500
Caractéristiques du produit
Matériel | 35MnB |
Finissez! | Il est lisse. |
Les couleurs | Noir ou jaune |
Technique | Forgeage / coulée |
Dureté de surface | HRC52-58, profondeur: 8 mm à 12 mm |
Durée de garantie | 1 année |
Certification | Résistance à la corrosion |
Délai de livraison | Dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat |
Plus de produits à consulter
Marque | Modèle | ||||||||
Le moteur | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 |
D65 | D68 | D75 | D80 | D85 | D150 | D155 | D275 | D355 | |
D3C | D3D | D4C | D4D | D4H | D5 | D6C | D6D | D6H | |
D7G | D8K | D8N | D9N | D10N | D11N | ||||
Nom de code: | Le PC30 | Le PC40 | Le PC45 | Pour le PC60 | Pour le PC75 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de personnes concernées | Pour les produits: | PC200 |
PC220 | Pour le PC300 | Le nombre de personnes concernées | PC400 | ||||||
La fourmi | E70B | E110 | E120B | E215 | E235 et autres | E307 | E311: | E312: | E322: les produits chimiques |
E180 | E240 | E200B | E320 | E300 | E300B | E330 | E325 | ||
Je suis HITACHI. | Pour les produits de la catégorie EX30 | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 | autres produits de l'industrie | autres produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 |
Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie EX600 | Pour les produits de la catégorie 0403 | Pour les produits de la sous-famille: | Pour l'utilisation dans les produits chimiques: | Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour l'utilisation des appareils électroniques | Pour les produits de la sous-famille: | |
Le prix de vente | FH120 | FH130 | FH150 | FH200 | FH220 | FH270 | FH300 | ||
VOLVO | Les produits de base | Les États membres | Les produits de base | Le taux de mortalité | Le code de conduite | Les produits de base | Le code de conduite | Le nombre d'heures | |
Je vous en prie. | DH55 | DH130 | DH180 | DH200 | DH280 | DH300 | DH320 | ||
Je suis Hyundai. | R60 | R130 | R200 | R210 | R220 | R290 | R320 | R915 | |
Le KATO | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1250 | ||
Les effets du médicament | Le nombre de points | Le nombre de points | Résultats de l'enquête | Résultats des tests | SK200 | SK220 | SK04-2 | Le nombre d'unités | |
Le numéro de série est le code: | Le nombre de points de vente | SK12 | SK14 | SK300 | Les produits de base | SK400 | |||
JCB | JS70 | JS75 | Le nombre de points de contrôle | JS130 | JS160 | JS180 | JS200 | JS220 | |
JS240 | JS260 | JS300 | JS330 | ||||||
Je vous en prie. | SH70 | SH100 | SH120 | SH160 | SH200 | SH260 | SH265 | SH280 | SH300 |
SH340 | Le montant de l'aide est fixé à l'annexe I. | LS2800 | LS3400 | LS4300 | |||||
MX8 | Pour les produits: | Autres produits | Autres produits | MX292 | Les produits de base | ||||
Je vous en prie. | MS110 | Le numéro de série | MS140 | MS180 |
Un bon outil de mise à la terre détermine les performances de la machine dans diverses applications.Nous à HSD vous fournir des solutions intelligentes pour les points dentaires qui sont l'application et la machine correspondant.Conception de contour lisse qui offre une pénétration maximale et résiste à la fatigue. Haute résistance, matériau d'acier allié traité thermiquement pour un impact élevé et résister à l'abrasion avec la résistance du système,et enfin,les changements sont faciles et sûrs.
Maison d'usure des dents de seau
Détails de l'emballage : Emballage, boîtier en contreplaqué ((110CM*71CM*76CM)
Détails de livraison: 5 à 15 jours après confirmation de la commande
R: Nous sommes une usine.
A: Généralement, il est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock. ou il est de 15 à 20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais ne pas payer le coût du fret.
R: Paiement <= 1000USD, 100% à l'avance. Paiement>= 1000USD, 30% T/T à l'avance, solde avant expédition.
Si vous avez une autre question, pls n'hésitez pas à nous contacter comme ci-dessous:
WECHAT/TEL:15812457038Vous êtes en train d' écrire?15812457038
Entrez votre message