
pièces détachées EX60 TB00395/PC100
ContPerson : Eamon He
Numéro de téléphone : 15812457038
Quel est l'app? : +8615812457038
Minimum Order Quantity : | 100 Kilogram/Kilograms | Prix : | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Exporting ply-Wooden Cases(110CM*75CM*71CM); Packed for your reference | Delivery Time : | 3-5 work days |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
Place of Origin: | Jiangxi, China | Nom de marque: | HSD |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001:2008 | Model Number: | E390 |
Détail Infomation |
|||
Excavatrice Brand: | HSD | Modèle: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
---|---|---|---|
Technologie: | Coulée de précision | Industrie concernée: | Construction et exploitation minière |
Le poids: | 59 kg/66 kg | Matériel: | Acier allié |
Le service: | Produits d'origine et de fabrication | Délai de paiement: | Acompte de 30%, 70% avant expédition |
Mettre en évidence: | E390 Excavateur Longues dents de tigre,Des dents de tigre longues résistantes à l'usure,6I8802RC Excavateur Longues dents de tigre |
Description de produit
E390 Dents de seau pourPièces détachées pour excavatrices
Nom du produit | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. Les dents de seau |
Matériel | Acier allié |
Le poids | 59Pour les produits de la catégorie 1 |
Technologie de fabrication | Coulée de précision |
Certificat | Pour les produits de base:2008 |
Dureté | 48 à 52 HRC |
Service OEM | Disponible |
Couleur | Le client est requis |
Options de processus variées
Des produits avec forgeage et coulée sont fournis. Les dents de seau forgées ont une plus grande résistance et ténacité,tandis que les dents de seau en fonte peuvent obtenir des conceptions de forme plus complexes pour répondre aux besoins personnalisés de différents clients.
Quelle est l'application: +8619876391489
Je suis désolée.
Entrez votre message