Précision moulant 53103205 dents de seau de chargeur
ContPerson : Eamon He
Numéro de téléphone : 15812457038
Quel est l'app? : +8615812457038
| Minimum Order Quantity : | 100 Kilogram/Kilograms | Prix : | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Exportation de boîtiers en bois en couches ((110CM*75CM*71CM); emballés à titre de référence | Delivery Time : | 3-5 work days |
| Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Supply Ability : | 1000 Ton/Tons per Month |
| Place of Origin: | Jiangxi, China | Nom de marque: | HSD |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001:2008 | Model Number: | PC380 |
|
Détail Infomation |
|||
| Marque: | HSD | Modèle: | 423-70 à 13144 |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Coulée de précision | Industrie concernée: | Construction et exploitation minière |
| Le poids: | 16 kg/24,5 kg | Matière première: | Acier allié |
| Le service: | Produits d'origine et de fabrication | Délai de paiement: | Acompte de 30%, 70% avant expédition |
| Mettre en évidence: | Dents de chargement à changement rapide,423-70-13144 Dents de chargeur,PC380 Dents de chargeur |
||
Description de produit
Dents et coupeurs latéraux de chargeurs de pellets pour PC380
| Nom du produit | 423-70-13144 Dents de chargeur |
| Matériel | Acier allié |
| Le poids | 16 kg/24,5 kg |
| Technologie de fabrication | Coulée de précision |
| Certification | Pour les produits de base:2008 |
| Dureté | 48 à 52 HRC |
| Service OEM | Disponible |
| Couleur | Le client est requis |
Avantages
1.Acier allié ultra résistant à l'usureavec3 fois plus de durée de vieque les dents ordinaires.
2.Tip renforcé d'alliage de borerésiste aux chocs et aux ruptures pour les opérations lourdes.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quelle est l'application: +8619876391489
Je suis désolée.
Entrez votre message