pièces détachées EX60 TB00395/PC100
ContPerson : Eamon He
Numéro de téléphone : 15812457038
Quel est l'app? : +8615812457038
| Quantité de commande min : | 100 kilogrammes/kilogrammes | Prix : | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Exportation de boîtiers en bois en couches ((110CM*75CM*71CM); emballés à titre de référence | Délai de livraison : | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 1000 tonnes/tonnes par Mois |
| Lieu d'origine: | Jiangxi, Chine | Nom de marque: | HSD |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001:2008 | Numéro de modèle: | SG50 |
|
Détail Infomation |
|||
| Marque: | shangong | Modèle: | SG50 |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Coulée de précision | Application du projet: | Construction |
| Le poids: | 6 kg ou plus | Matériel: | Acier allié |
| Le service: | Produits d'origine et de fabrication | Délai de paiement: | Acompte de 30%, 70% avant expédition |
| Mettre en évidence: | Dents de seau de conception légère,SG50 Dents de seau de pellicule,Dents de seau pour excavatrice en acier allié |
||
Description de produit
SG50 Dents de seauExcavateurPièces détachées
| Nom du produit | SG 50 Dents de seau |
| Matériel | Acier allié |
| Le poids | 6Poids total de l'eau |
| Technologie de fabrication | Coulée de précision |
| Certificat | Pour les produits de base:2008 |
| Dureté | 48 à 52 HRC |
| Service OEM | Disponible |
| Délai de livraison |
Les marchandises sont expédiées dans les 7 jours. Produit OEM expédié dans les 30-40 jours après réception du dépôt |
Avantages
1.Compatible avec les pelles de 10 à 16 tonnes, flexibilité multi-marque
2. 10Pourcentage d'amélioration de l'efficacité énergétique, baisse des coûts d'exploitation
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quelle est l'application: +8619876391489
Je suis désolée.
Entrez votre message